Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Automation Grade | Auto Feed |
| Material | Cast Iron |
| Country of Origin | Made in India |
| Table Size 1370 x 250 mm | 1370 x 250 mm |
| T-Slot | 3 slots, 16 mm width each |
| Longitudinal Travel (Manual/Auto) | 750 mm |
| Cross Travel (Manual/Auto) | 400 mm |
| Vertical Travel (Manual/Auto) | 400 mm |
| Ram Travel | 590 mm |
| Spindle Taper | ISO 40 or ISO 30 |
| Technical Specifications | |
| Feature | Specification |
| Table Size | 1270 x 254 mm |
| T-Slot | 3 slots, 16 mm width each |
| Maximum Table Load Capacity | 330 Kgs |
| Longitudinal Travel (Manual/Auto) | 750 mm |
| Cross Travel (Manual/Auto) | 400 mm |
| Vertical Travel (Manual/Auto) | 400 mm |
| Ram Travel | 590 mm |
| Spindle Taper | ISO 40/ISO 30 |
| Quill Travel | 100 mm |
| Power Down Feed | 0.04 / 0.08 / 0.05 mm/rev |
| Speed Range (Low) | 66 to 2270 RPM |
| Speed Range (High) | 130 to 4540 RPM |
| Distance from Spindle to Tabletop | 500 mm |
| Distance from Spindle to Column | ≥ 375 mm |
| Head Movement | 90° Left to Right, 45° Front to Back |
| Longitudinal & Cross Rapid Feed | ≥ 550 mm/min |
| Vertical Rapid Feed | ≥ 560 mm/min |
| Number of Power Feeds | 3 |
| Motor Power | 3 HP |
Additional Information: